舉報電話:03183312655 | ||||||||
序號 | 報名點 名稱 | 考生號 | 姓名 | 班級 | 考生類別 | 優惠 名稱 | 優惠 分數 | 民族 |
1 | 深中 | 17131182110005 | 郭暢 | 1427 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
2 | 深中 | 17131182110009 | 何鴻麟 | 1427 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
3 | 深中 | 17131182110011 | 李謀 | 1427 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
4 | 深中 | 17131182110030 | 張騰月 | 1427 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
5 | 深中 | 17131182110036 | 郭兆偉 | 1428 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
6 | 深中 | 17131182110038 | 郝子良 | 1428 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
7 | 深中 | 17131182110049 | 徐赫 | 1428 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
8 | 深中 | 17131182110057 | 董朝峰 | 1429 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
9 | 深中 | 17131182110062 | 李寧 | 1429 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
10 | 深中 | 17131182110073 | 許尚超 | 1429 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
11 | 深中 | 17131182110077 | 張美晨 | 1429 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
12 | 深中 | 17131182110086 | 李亞輪 | 1430 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
13 | 深中 | 17131182110091 | 劉博 | 1430 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
14 | 深中 | 17131182110093 | 劉梓涵 | 1430 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
15 | 深中 | 17131182110103 | 邢天琪 | 1430 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
16 | 深中 | 17131182110104 | 邢澤 | 1430 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
17 | 深中 | 17131182139003 | 程云鶴 | 1427 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
18 | 深中 | 17131182139004 | 李夢鴿 | 1427 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
19 | 深中 | 17131182139005 | 梁朝霞 | 1427 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
20 | 深中 | 17131182139013 | 王夢嬌 | 1427 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
21 | 深中 | 17131182139055 | 王孟 | 1429 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
22 | 深中 | 17131182139061 | 安鑫 | 1430 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
23 | 深中 | 17131182139076 | 吳嘉豪 | 1430 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
24 | 深中 | 17131182150008 | 付永康 | 1401 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
25 | 深中 | 17131182150018 | 李佩澤 | 1401 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
26 | 深中 | 17131182150027 | 劉銀祿 | 1401 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
27 | 深中 | 17131182150028 | 劉成浩 | 1401 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
28 | 深中 | 17131182150031 | 潘建盟 | 1401 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
29 | 深中 | 17131182150039 | 王思凡 | 1401 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
30 | 深中 | 17131182150045 | 邢玉壯 | 1401 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
31 | 深中 | 17131182150071 | 郭佳運 | 1402 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
32 | 深中 | 17131182150072 | 郭偉嘉 | 1402 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
33 | 深中 | 17131182150080 | 李諍言 | 1402 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
34 | 深中 | 17131182150089 | 劉旭冰 | 1402 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
35 | 深中 | 17131182150090 | 劉浩前 | 1402 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
36 | 深中 | 17131182150092 | 馬嬡 | 1402 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
37 | 深中 | 17131182150099 | 孫穎 | 1402 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
38 | 深中 | 17131182150103 | 王文章 | 1402 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
39 | 深中 | 17131182150105 | 吳晨旭 | 1402 | 農村應屆 | 散居少 數民族 | 侗族 | |
40 | 深中 | 17131182150106 | 邢龍 | 1402 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
41 | 深中 | 17131182150107 | 邢冬月 | 1402 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
42 | 深中 | 17131182150117 | 張富杰 | 1402 | 城市應屆 | 散居少 數民族 | 滿族 | |
43 | 深中 | 17131182150120 | 張帥 | 1402 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
44 | 深中 | 17131182150137 | 靳江勃 | 1403 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
45 | 深中 | 17131182150146 | 林菁菁 | 1403 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
46 | 深中 | 17131182150149 | 劉子騰 | 1403 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
47 | 深中 | 17131182150151 | 劉海潮 | 1403 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
48 | 深中 | 17131182150172 | 王淳 | 1403 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
49 | 深中 | 17131182150173 | 王恒亮 | 1403 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
50 | 深中 | 17131182150186 | 張寧 | 1403 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
51 | 深中 | 17131182150193 | 周悅 | 1403 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
52 | 深中 | 17131182150195 | 崔謀 | 1404 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
53 | 深中 | 17131182150197 | 董帥 | 1404 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
54 | 深中 | 17131182150204 | 郭凱迪 | 1404 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
55 | 深中 | 17131182150212 | 何英楠 | 1404 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
56 | 深中 | 17131182150215 | 呼連賽 | 1404 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
57 | 深中 | 17131182150231 | 劉鄭彬 | 1404 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
58 | 深中 | 17131182150232 | 劉冰 | 1404 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
59 | 深中 | 17131182150236 | 孟子涵 | 1404 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
60 | 深中 | 17131182150240 | 田世崗 | 1404 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
61 | 深中 | 17131182150241 | 王賀 | 1404 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
62 | 深中 | 17131182150242 | 王婭楠 | 1404 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
63 | 深中 | 17131182150243 | 王慶懌 | 1404 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
64 | 深中 | 17131182150254 | 張宇 | 1404 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
65 | 深中 | 17131182150266 | 陳嘯 | 1405 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
66 | 深中 | 17131182150269 | 代麗葉 | 1405 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
67 | 深中 | 17131182150281 | 侯世悅 | 1405 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
68 | 深中 | 17131182150285 | 靳蕎瑋 | 1405 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
69 | 深中 | 17131182150287 | 李家暢 | 1405 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
70 | 深中 | 17131182150290 | 李召陽 | 1405 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
71 | 深中 | 17131182150299 | 劉賀 | 1405 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
72 | 深中 | 17131182150307 | 宿嘉成 | 1405 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
73 | 深中 | 17131182150321 | 嚴夢月 | 1405 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
74 | 深中 | 17131182150338 | 杜曉薇 | 1406 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
75 | 深中 | 17131182150349 | 李偉 | 1406 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
76 | 深中 | 17131182150353 | 劉家慶 | 1406 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
77 | 深中 | 17131182150355 | 劉婷婷 | 1406 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
78 | 深中 | 17131182150357 | 劉品 | 1406 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
79 | 深中 | 17131182150358 | 劉巍 | 1406 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
80 | 深中 | 17131182150364 | 馬芳 | 1406 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
81 | 深中 | 17131182150368 | 牛子琛 | 1406 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
82 | 深中 | 17131182150369 | 阮璽 | 1406 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
83 | 深中 | 17131182150370 | 石玉琛 | 1406 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
84 | 深中 | 17131182150375 | 田宗義 | 1406 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
85 | 深中 | 17131182150394 | 張子陽 | 1406 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
86 | 深中 | 17131182150399 | 張博 | 1406 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
87 | 深中 | 17131182150401 | 趙鳳婷 | 1406 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
88 | 深中 | 17131182150425 | 李超 | 1407 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
89 | 深中 | 17131182150431 | 劉傲然 | 1407 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
90 | 深中 | 17131182150433 | 劉柄燚 | 1407 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
91 | 深中 | 17131182150434 | 劉暢 | 1407 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
92 | 深中 | 17131182150440 | 宋來鑫 | 1407 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
93 | 深中 | 17131182150450 | 王添一 | 1407 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
94 | 深中 | 17131182150451 | 王程 | 1407 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
95 | 深中 | 17131182150455 | 許兆祥 | 1407 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
96 | 深中 | 17131182150459 | 楊琪 | 1407 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
97 | 深中 | 17131182150463 | 于天洋 | 1407 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
98 | 深中 | 17131182150465 | 張少華 | 1407 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
99 | 深中 | 17131182150466 | 張春健 | 1407 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
100 | 深中 | 17131182150475 | 曹非凡 | 1408 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
101 | 深中 | 17131182150479 | 崔喜松 | 1408 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
102 | 深中 | 17131182150488 | 和增陽 | 1408 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
103 | 深中 | 17131182150495 | 康佳祥 | 1408 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
104 | 深中 | 17131182150500 | 梁程程 | 1408 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
105 | 深中 | 17131182150506 | 潘晨良 | 1408 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
106 | 深中 | 17131182150510 | 任美暢 | 1408 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
107 | 深中 | 17131182150513 | 宋慶華 | 1408 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
108 | 深中 | 17131182150524 | 王寧 | 1408 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
109 | 深中 | 17131182150528 | 王雷 | 1408 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
110 | 深中 | 17131182150547 | 曹芳芳 | 1409 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
111 | 深中 | 17131182150558 | 葛新倩 | 1409 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
112 | 深中 | 17131182150563 | 紀華森 | 1409 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
113 | 深中 | 17131182150564 | 康云江 | 1409 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
114 | 深中 | 17131182150571 | 劉濟亨 | 1409 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
115 | 深中 | 17131182150572 | 劉釗 | 1409 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
116 | 深中 | 17131182150581 | 宿兆偉 | 1409 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
117 | 深中 | 17131182150586 | 王翼飛 | 1409 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
118 | 深中 | 17131182150596 | 翟子貴 | 1409 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
119 | 深中 | 17131182150607 | 代鑫垚 | 1410 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
120 | 深中 | 17131182150612 | 郭子陽 | 1410 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
121 | 深中 | 17131182150615 | 賀旭康 | 1410 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
122 | 深中 | 17131182150637 | 任鈺竹 | 1410 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
123 | 深中 | 17131182150640 | 宋聰聰 | 1410 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
124 | 深中 | 17131182150641 | 蘇虎誠 | 1410 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
125 | 深中 | 17131182150645 | 王宏飛 | 1410 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
126 | 深中 | 17131182150652 | 楊一凡 | 1410 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
127 | 深中 | 17131182150668 | 程晨陽 | 1411 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
128 | 深中 | 17131182150677 | 韓宏遠 | 1411 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
129 | 深中 | 17131182150683 | 李晗 | 1411 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
130 | 深中 | 17131182150700 | 宋金龍 | 1411 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
131 | 深中 | 17131182150706 | 魏嘉濠 | 1411 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
132 | 深中 | 17131182150707 | 徐麗 | 1411 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
133 | 深中 | 17131182150708 | 徐達 | 1411 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
134 | 深中 | 17131182150715 | 張宇飛 | 1411 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
135 | 深中 | 17131182150741 | 韓中潔 | 1412 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
136 | 深中 | 17131182150751 | 李歡 | 1412 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
137 | 深中 | 17131182150752 | 劉光祖 | 1412 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
138 | 深中 | 17131182150762 | 馬銳斌 | 1412 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
139 | 深中 | 17131182150768 | 孫浩 | 1412 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
140 | 深中 | 17131182150771 | 王國棟 | 1412 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
141 | 深中 | 17131182150777 | 魏逗 | 1412 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
142 | 深中 | 17131182150781 | 謝非 | 1412 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
143 | 深中 | 17131182150786 | 楊兵 | 1412 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
144 | 深中 | 17131182150802 | 高朝倩 | 1413 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
145 | 深中 | 17131182150804 | 郭倩 | 1413 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
146 | 深中 | 17131182150806 | 韓葆銀 | 1413 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
147 | 深中 | 17131182150810 | 景帆 | 1413 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
148 | 深中 | 17131182150813 | 李丹 | 1413 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
149 | 深中 | 17131182150819 | 劉帥虎 | 1413 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
150 | 深中 | 17131182150821 | 劉梓博 | 1413 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
151 | 深中 | 17131182150822 | 劉闊 | 1413 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
152 | 深中 | 17131182150829 | 強雨沛 | 1413 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
153 | 深中 | 17131182150831 | 戎暢 | 1413 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
154 | 深中 | 17131182150835 | 孫堯 | 1413 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
155 | 深中 | 17131182150838 | 王耀祖 | 1413 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
156 | 深中 | 17131182150848 | 張向 | 1413 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
157 | 深中 | 17131182150859 | 包愛蓮 | 1414 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
158 | 深中 | 17131182150863 | 杜鴻政 | 1414 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
159 | 深中 | 17131182150864 | 馮朝陽 | 1414 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
160 | 深中 | 17131182150875 | 靳博月 | 1414 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
161 | 深中 | 17131182150880 | 李思曼 | 1414 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
162 | 深中 | 17131182150887 | 盧森 | 1414 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
163 | 深中 | 17131182150921 | 高澤坤 | 1415 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
164 | 深中 | 17131182150924 | 耿廣恒 | 1415 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
165 | 深中 | 17131182150934 | 李澤隆 | 1415 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
166 | 深中 | 17131182150951 | 田芙琳 | 1415 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
167 | 深中 | 17131182150954 | 王志 | 1415 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
168 | 深中 | 17131182150958 | 王亞美 | 1415 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
169 | 深中 | 17131182150961 | 武頌 | 1415 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
170 | 深中 | 17131182150973 | 張陽華 | 1415 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
171 | 深中 | 17131182150976 | 趙斌 | 1415 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
172 | 深中 | 17131182150981 | 白雅詩 | 1416 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
173 | 深中 | 17131182150982 | 陳琳 | 1416 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
174 | 深中 | 17131182150989 | 郭平安 | 1416 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
175 | 深中 | 17131182151026 | 張嘯 | 1416 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
176 | 深中 | 17131182151028 | 趙浩臣 | 1416 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
177 | 深中 | 17131182151031 | 周雅 | 1416 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
178 | 深中 | 17131182151037 | 崔晶晶 | 1417 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
179 | 深中 | 17131182151042 | 馮子優 | 1417 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
180 | 深中 | 17131182151049 | 郭旭 | 1417 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
181 | 深中 | 17131182151053 | 賈江波 | 1417 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
182 | 深中 | 17131182151081 | 張晶晶 | 1417 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
183 | 深中 | 17131182151083 | 張倩 | 1417 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
184 | 深中 | 17131182151084 | 張鈺朋 | 1417 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
185 | 深中 | 17131182151086 | 趙書敏 | 1417 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
186 | 深中 | 17131182151092 | 陳保成 | 1418 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
187 | 深中 | 17131182151095 | 范奔騰 | 1418 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
188 | 深中 | 17131182151104 | 和振濤 | 1418 | 農村應屆 | 散居少 數民族 | 白族 | |
189 | 深中 | 17131182151121 | 馬亞鑫 | 1418 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
190 | 深中 | 17131182151123 | 邱嘯虎 | 1418 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
191 | 深中 | 17131182151126 | 孫冰 | 1418 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
192 | 深中 | 17131182151130 | 徐占勝 | 1418 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
193 | 深中 | 17131182151135 | 翟浩淋 | 1418 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
194 | 深中 | 17131182151152 | 崔夢凡 | 1419 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
195 | 深中 | 17131182151157 | 耿爍 | 1419 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
196 | 深中 | 17131182151179 | 劉少康 | 1419 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
197 | 深中 | 17131182151199 | 陰宗飛 | 1419 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
198 | 深中 | 17131182151204 | 張杰 | 1419 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
199 | 深中 | 17131182151208 | 張嶄 | 1419 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
200 | 深中 | 17131182151217 | 董雨 | 1420 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
201 | 深中 | 17131182151219 | 馮學磊 | 1420 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
202 | 深中 | 17131182151224 | 郭焓鐸 | 1420 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
203 | 深中 | 17131182151225 | 郭永強 | 1420 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
204 | 深中 | 17131182151227 | 何慶林 | 1420 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
205 | 深中 | 17131182151235 | 李岳珩 | 1420 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
206 | 深中 | 17131182151244 | 呂佳琛 | 1420 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
207 | 深中 | 17131182151253 | 王威 | 1420 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
208 | 深中 | 17131182151261 | 武奇奇 | 1420 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
209 | 深中 | 17131182151263 | 謝跨千 | 1420 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
210 | 深中 | 17131182151266 | 楊世昌 | 1420 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
211 | 深中 | 17131182151270 | 張繼沖 | 1420 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
212 | 深中 | 17131182151273 | 趙珍珍 | 1420 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
213 | 深中 | 17131182151288 | 解清旺 | 1421 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
214 | 深中 | 17131182151297 | 李天賽 | 1421 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
215 | 深中 | 17131182151302 | 魯賀 | 1421 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
216 | 深中 | 17131182151316 | 武世亮 | 1421 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
217 | 深中 | 17131182151324 | 張佳俊 | 1421 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
218 | 深中 | 17131182151330 | 趙如愿 | 1421 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
219 | 深中 | 17131182151342 | 耿瑞炯 | 1422 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
220 | 深中 | 17131182151350 | 李志偉 | 1422 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
221 | 深中 | 17131182151353 | 劉佳倫 | 1422 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
222 | 深中 | 17131182151355 | 劉肖 | 1422 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
223 | 深中 | 17131182151364 | 魏佳瑞 | 1422 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
224 | 深中 | 17131182151374 | 趙宇航 | 1422 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
225 | 深中 | 17131182151395 | 李麗雅 | 1423 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
226 | 深中 | 17131182151408 | 宋希任 | 1423 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
227 | 深中 | 17131182151416 | 嚴英豪 | 1423 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
228 | 深中 | 17131182151424 | 張庚華 | 1423 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
229 | 深中 | 17131182151428 | 安承彥 | 1424 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
230 | 深中 | 17131182151431 | 崔銀浩 | 1424 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
231 | 深中 | 17131182151437 | 郝英偉 | 1424 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
232 | 深中 | 17131182151457 | 麻泰 | 1424 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
233 | 深中 | 17131182151469 | 王家樹 | 1424 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
234 | 深中 | 17131182151483 | 鄭天翔 | 1424 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
235 | 深中 | 17131182179002 | 杜鵬 | 1409 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
236 | 深中 | 17131182179003 | 劉子涵 | 1409 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
237 | 深中 | 17131182179041 | 喬森 | 1416 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
238 | 深中 | 17131182179056 | 陳誠 | 1418 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
239 | 深中 | 17131182179066 | 徐德龍 | 1420 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
240 | 深中 | 17131182179070 | 張晨旸 | 1421 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
241 | 深中 | 17131182179076 | 高雋 | 1422 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
242 | 深中 | 17131182179079 | 韓少福 | 1422 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
243 | 深中 | 17131182179080 | 侯明明 | 1422 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
244 | 深中 | 17131182179083 | 李慶 | 1422 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
245 | 深中 | 17131182179085 | 劉宇赫 | 1422 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
246 | 深中 | 17131182179101 | 李潤澤 | 1423 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
247 | 深中 | 17131182179106 | 徐佳賀 | 1423 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
248 | 深中 | 17131182179107 | 徐璐璐 | 1423 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
249 | 深中 | 17131182179108 | 張毅 | 1423 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
250 | 深中 | 17131182179119 | 邵永祥 | 1424 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
251 | 深中 | 17131182179121 | 魏闊 | 1424 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
252 | 深中 | 17131182179126 | 薛沛天 | 1426 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
253 | 深中 | 17131182180002 | 尚雷 | 1414 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
254 | 深中 | 17131182180004 | 王書瑤 | 1418 | 農村應屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
255 | 社青 | 17131182110159 | 馮磊 | 深社 | 農村往屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
256 | 社青 | 17131182110162 | 李夢旭 | 深社 | 農村往屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
257 | 社青 | 17131182110163 | 李沖 | 深社 | 農村往屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
258 | 社青 | 17131182110167 | 任沖 | 深社 | 農村往屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
259 | 社青 | 17131182110169 | 武寅 | 深社 | 農村往屆 | 農獨 | 10 | 漢族 |
